الصف الأول الابتدائي • الفصل الدراسي الثاني • الهندسة والقياس
| البند | الموضوع | الحصص | المجال |
|---|---|---|---|
| ٨-١ | التطابُق | 2 | هندسة وقياس |
| ٨-٢ | النِّصف | 1 | عدد وجبر |
| ٨-٣ | الرُّبع | 1 | عدد وجبر |
| ٨-٤ | الطُّول | 1 | هندسة وقياس |
| ٨-٥ | قِياسُ الطُّول | 2 | هندسة وقياس |
| ٨-٦ | الوَزْن | 1 | هندسة وقياس |
| ٨-٧ | قِياسُ الوَزْن | 2 | هندسة وقياس |
| ٨-٨ | السَّعة | 1 | هندسة وقياس |
| ٨-٩ | قِياسُ السَّعة | 2 | هندسة وقياس |
| ٨-١٠ | النُّقود | 2 | هندسة وقياس |
| تدرب أكثر + مشروع الوحدة | 3 | — | |
| المجال | معيار المنهج | مؤشرات الأداء |
|---|---|---|
| العدد والجبر | استخدام أزواجاً من الأعداد الكلية لوصف أجزاء كسرية من كل مع المقارنة | التذكُّر – التعرُّف – القراءة – الكتابة – التمثيل |
| الهندسة والقياس | تمثيل التحويلات الهندسية وربطها بالتطابق والتناظر (التماثل) | المقارنة والتمييز |
| استخدام الوحدات والأدوات المقننة وغير المقننة ضمن طرق وعمليات مناسبة لقياس الأشياء | التذكُّر – التعرُّف – التحويل | |
| إيجاد قيمة مجموعة من العملات النقدية | التعرُّف – حل المشكلات |
تنسج هذه الوحدة جسراً بين الرياضيات وحياة التلميذة اليومية، فتغرس في وجدانها قيمة المحافظة على ممتلكاتها وممتلكات الآخرين بوصفها أمانةً تستحق الرعاية. وتفتح أمامها وعياً صحياً وغذائياً بأن الجسم السليم وعاءٌ للعقل النابض، وأن اختيار الغذاء المتوازن — كاختيار الأرقام الصحيحة في المسألة — أساسٌ لبناء جيل قوي البدن، صافي الذهن، نافع لوطنه الكويت الحبيب.
رياضيات • الصف الأول • الفصل الدراسي الثاني